| Anthémis aromatherapie | etherische oliën - huidverzorging |
|
|||
| zoekt u een olie die in dit
assortiment niet voorkomt, vraag ons per email of wij
deze kunnen leveren |
||||||
| H = huislijn | prijzen in | |||||
| Nederlandse naam | botanische naam | 100 ml. | 250 ml. | 500 ml. | 1 ltr. | |
| Absint | Artemisia absinthum | H | 165,00 | |||
| Acacia | Acacia farnesiana | H | prijs op aanvraag | |||
| Afrikaantje | Tagetes erecta | H | 99,50 |
221,50 | 398,50 | 675,00 |
| Ajowan | Trachispermum coptiocum | H | 29,50 |
66,50 |
114,25 |
199,50 |
| Akkermunt | Mentha arvensis | H | 35,70 | 77,80 | 135,30 | 235,35 |
| Alant | Inula helenium | H | 490,00 |
|||
| Ambrettezaad | Abelmoschus mochatus | H | 74,25 | |||
| Amyris | Amyris balsamifera | H | 39,50 | 75,15 | 123,20 | 214,50 |
| Anijs zaad | Pimpinella anisum | H | 41,00 |
94,50 | 173,50 | 315,00 |
| Anijs gehele kruid | Pimpinella anisum | H | 37,50 |
86,50 | 156,50 | 285,00 |
| Anijs ster | Illicium verum | H | 22,95 | 45,30 | 80,65 | 140,25 |
| Attar Amber | kruidenmix | H | 86,50 | |||
| Attar Indian Hina | Lawsonia inermis | H | 124,50 | |||
| Attar Indian Lotus | Nelumba nuciferal | H | 124,50 | |||
| Attar Mitti | gebrande aarde | H | 84,50 | |||
| Attar Motia | Jasminum sambac | H | 124,50 | |||
| Attar Ruh Genda | Calendula | H | 103,00 | |||
| Attar Shamama | gemengde kruiden | H | 124,50 | |||
| Attar Zafri | Tagetes minuta | H | 97,50 | |||
| Nederlandse naam | botanische naam | 100 ml. | 250 ml. | 500 ml. | 1 ltr. | |
| Balsem Spar | Abies balsamea | H | 44,50 | 95,00 | 170,00 | 295,00 |
| Basilicum exotisch | Ocimum basilicum | H | 89,85 | 280,25 | 339,65 | 590,70 |
| Basilicum Frans | Ocimum basilicum CT linalool | H | 42,50 | 92,50 | 166,50 | 275,00 |
| Basilicum Tulsi | Ocimum sanctum | H | 66,25 | 152,00 | 280,30 | 515,25 |
| Bay St. Thomas | Pimenta racemosa | H | 94,50 |
|||
| Bergamot | Citrus bergamia | H | 54,50 | 107,50 | 204,90 | 379,50 |
| Bergamot Bergapteenvrij | Citrus bergamia | H | 59,50 | 110,35 | 210,20 | 399,50 |
| Berk | Betula lenta | H | 39,50 | 89,00 | 163,75 | 299,00 |
| Bonenkruid | Satureja hortensis | H | 89,25 | 179,50 | 298,65 | 542,25 |
| Bijvoet | Artemesia vulgaris | H | 69,50 | 156,00 | 265,20 | 451,50 |
| Cacao | Theobroma cacao | H | 119,50 | |||
| Cade | Juniperus oxycedrus | H | 23,50 | 51,75 | 98,50 | 187,50 |
| Cajeputi wit | Melaleuca cajaputi | H | 24,50 | 47,90 | 83,35 | 145,00 |
| Cajeputi groen | Melaleuca leucadendron | H | 32,50 | 65,60 | 114.20 | 198,60 |
| Calendula | Calendula officinalis | H | 77,50 | 156,50 | 248,95 | 422,50 |
| Cananga | Cananga odorata | H | 54,50 | 118,60 | 198,85 | 358,75 |
| Cassia | Cinnamomum cassia | H | 34,35 | 74,65 | 129,80 | 225,75 |
| Ceder Himalaya | Cedrus deodora | H | 29,50 | 66,35 | 112,80 | 191,75 |
| Ceder virginiana | Juniperus virginiana | H | 21,50 | 43,90 | 74,90 | 130,25 |
| Citroen | Citrus limonum | H | 19,50 | 39,10 | 67,95 | 118,20 |
| Citronella (Javaans) | Cymbopogon nardus | H | 12,50 | 23,60 | 39,95 | 69,50 |
| Coipaiva | Coipafera officinalis | H | 23,80 | 50,90 | 94,30 | 174,65 |
| Curcuma wortel | Curcuma longa | H | 72,50 | 153,50 | 261,00 | 443,15 |
| Curcuma blad | Curcuma longa | H | 63,75 | 139,50 | 231,25 | 425,30 |
| Cypres | Cupressus sempervirens | H | 64.50 | 139,70 | 236,50 | 411,25 |
| Cypriol | Hedychium spicatum | H | 29,50 | 56,75 | 104,90 | 194,50 |
| Nederlandse naam | botanische naam | 100 ml. | 250 ml. | 500 ml. | 1 ltr. | |
| Den (naalden) | Pinus silvestris | H | 13,90 | 29,10 | 48,50 | 84,50 |
| Den Siberisch | Pinus cembra var. Siberica | H | 22,90 | 49,35 | 85,80 | 149,20 |
| Dille kruid / Oleum herbe | Anethum graveolens | H | 29,90 | 61,55 | 105,60 | 183,60 |
| Douglasie | Pseudotsuga menziesii | H | 66,00 | 156,75 | 299,00 | 579,00 |
| Duizendblad | Achillea millefolium | H | 655,20 |
|||
| Eikenmos India | Evernia prunastri | H | 155,00 |
|||
| Elemi | Canarium luzonicum | H | 44,00 | 99,00 | 178,00 | 305,00 |
| Engelwortel | Angelica archangelica | H | 695,00 |
|||
| Eucalyptus Blauwgom | Eucalyptus globulus | H | 12,50 | 26,15 | 39,90 | 67,85 |
| Eucalyptus citroen | Eucalyptus citriodora | H | 14,90 | 26,90 | 41,65 | 72,45 |
| Eucalyptus pepermunt | Eucalyptus radiata | H | 42,00 | 94,50 | 160,65 | 273,50 |
| Eucalyptus polybractea | Eucalyptus polybractea | H | 27,50 | 59,50 | 99,50 | 149,50 |
| Fenegriek | Trigonella foenum | H | 60,50 | 128,95 | 192,50 | 327,25 |
| Foelie | Myristica fragrans | H | 63,90 | 138,95 | 241,70 | 420,25 |
| Galbanum | Ferula galbaniflua | H | 69,50 | 159,25 | 286,65 | 515,90 |
| Gayak | Bulnesia sarmienti | H | 45,00 | 99,50 | 183,10 | 325,00 |
| Gember | Zingiber officinale | H | 62,55 | 145,85 | 273,40 | 497,10 |
| Gembergras | Cymbopogon martinii var. sofia | H | 37,50 | 84,50 | 154,50 | 279,00 |
| Geranium Marocco | Pelargonium graveolens | H | 59,30 | 128,85 | 224,10 | 389,70 |
| Geranium roos | Pelargonium graveolens | H | 78,50 | 181,90 | 346,50 | 660,00 |
| Geranium Bourbon | Pelargonium roseum | H | 133,50 | 309,15 | 572,50 | 1060,50 |
| Gurjunbalsem | Dipterocarpus alatus | H | 34,50 | 78,95 | 145,90 | 279,50 |
| Nederlandse naam | botanische naam | 100 ml. | 250 ml. | 500 ml. | 1 ltr. | |
| Harshingar | Nycthantes arbortristis | H | 111,60 |
249,50 | 399,50 | 639,50 |
| Ho-blad | Cinnamomum camphora Sieb. | H | 31,50 | 72,50 | 134,50 | 249,00 |
| Ho-hout | Cinnamomum camphora Sieb. | H | 24,50 | 57,50 | 105,00 | 195,00 |
| Hydechium | Hedychium spicatum | H | 69,50 | 159,25 | 286,65 | 515,90 |
| Hyssop | Hyssoppus officinalus | H | 159,50 |
|||
| Jamrosa | Cymbopogon khasians | H | 37,50 | 84,50 | 154,50 | 279,00 |
| Jatamansi (Nardus) NEPAL | Nardostachys jatamansi | H | 149,50 |
|||
| Jatamansi (Nardus) INDIA | Nardostachys jatamansi | H | 123,50 |
254,75 | 485,10 | 924,00 |
| Jeneverbes twijgen | Juniperus communis | H | 52,05 | 112,60 | 187,60 | 326,40 |
| Jeneverbes / bessen | Juniperus communis baccarum | H | 112,50 | 269,70 | 520,30 | 920,75 |
| Kalmoes | Acorus calamus | H | 79,50 | 159,00 | 254,50 | 399,00 |
| Kamfer | Cinnamomum camphora | H | 17,90 | 42,50 | 81,00 | 153,00 |
| Kamille blauw | Matricaria chamomilla | H | 576,80 |
|||
| Kamille Rooms | Anthemis nobilis | H | 667,80 |
|||
| Kamille wild | Anthemis mixta | H | 356,65 |
|||
| Kamperfoelie | Lonicera caprifolium | H | 99,50 |
190,90 |
325,50 |
575,00 |
| Kanuka | Kunzea ericoides | H | 143,50 |
342,50 |
652,30 |
1242,50 |
| Kaneel / schors Sri Lanka | Cinnamomum zeylanicum | H | 105,00 | 216,35 | 393,25 | 715,00 |
| Kaneel / blad | Cinnamomum zeylanicum | H | 33,50 | 86,50 | 156,00 | 283,50 |
| Kardamom | Elettaria cardamomum | H | 148,75 |
|||
| Karwij | Carum carvi | H | 39,50 | 81,20 | 150,25 | 278,50 |
| Kassia / schors | Cinnamomum aromatica | H | 33,50 | 86,50 | 156,00 | 283,50 |
| Knoflook | Allium sativum | H | 62,50 | 156,50 | 297,50 | 567,55 |
| Koriander | Coriandrum sativum | H | 47,90 | 110,95 | 205,10 | 380,50 |
| Kruidnagel | Caryophyllus aromaticus | H | 29,85 | 41,90 | 72,85 | 126,70 |
| Kruizemunt | Mentha spicata var crispata | H | 25,90 | 56,10 | 97,50 | 169,50 |
| Nederlandse naam | botanische naam | 100 ml. | 250 ml. | 500 ml. | 1 ltr. | |
| Lantana | Lantana camara | H | 69,90 | 139,90 | 233,50 | 358,25 |
| Larix | Larix decidua | H | 63,90 | 147,50 | 274,00 | 507,50 |
| Latschenkiefer | Pinus montana | H | 39,90 | 89,90 | 163,65 | 284,60 |
| Laurier | Laurus nobilis | H | 79,35 | 172,50 | 299,95 | 521,70 |
| Laurierbes | Cinnamomum cecidodaphne | H | 84,65 | 179,50 | 305,75 | 529,50 |
| Lavandin | Lavendula hybrida | H | 39,50 | 94,95 | 179,60 | 346,40 |
| Lavendel | Lavendula officinalis | H | 39,90 | 96,20 | 182,70 | 356,35 |
| Lemongrass | Cymbopogon flexosus | H | 24.45 | 49,90 | 87,50 | 152,00 |
| Limette | Citrus aurantifolia | H | 29,90 | 68,80 | 119,60 | 208,00 |
| Linaloe | Bursera glabrifolia | H | 41,90 | 96,95 | 179,55 | 332,50 |
| Litsea | Litsea cubeba | H | 17,95 | 32,95 | 57,25 | 99,60 |
| Majoraan | Origanum majorana | H | 89,00 | 199,10 | 368,55 | 682,50 |
| Mandarijn | Citrus reticulata | H | nvt | 41,80 | 72,65 | 126,30 |
| Mandarijn rood | Citrus nobilis | H | 43,00 | 104,25 | 202,75 | 394,00 |
| Mandarijn groen | Citrus reticulata | H | 44,50 | 107,90 | 209,30 | 406,00 |
| Manuka | Leptospermum scoparium | H | 134,50 |
319,20 | 593,90 | 1098,00 |
| Mastiek | Pistacia lentiscus | H | 169,90 | 393,25 | 728,20 | 1348,50 |
| Melisse indicum | Cymbopogon winterianus | H | 20,75 | 47,95 | 88,80 | 164,50 |
| Mirre | Commiphora myrrha | H | 149,50 |
|||
| Mirte | Myrthus comminus | H | 69,50 | 156,55 | 291,60 | 524,00 |
| Niaouli | Melaleuca viridiflora | H | 41,70 | 81,90 | 136,55 | 237,50 |
| Nootmuskaat | Myristica fragrans | H | 47,50 | 101,65 | 187,10 | 346,50 |
| Nederlandse naam | botanische naam | 100 ml. | 250 ml. | 500 ml. | 1 ltr. | |
| Oranjebloesem(Neroli) | Citrus aurantium | H | 448,50 |
|||
| Oregano | Origanum vulgare | H | 74,50 | 177,00 | 339,50 | 669,50 |
| Oregano | Origanum compactum | H | 41,70 | 114,75 | 199,55 | 347,10 |
| Palmerosa | Cymbopogon martinii | H | 34,75 | 78,50 | 139,50 | 250,00 |
| Patchouli | Pogostemon cablin | H | 62,25 | 135,25 | 228.85 | 399,00 |
| Peper | Piper nigrum | H | 49,90 | 114,95 | 212,95 | 394,30 |
| Pepermunt Chinees | Mentha haptocalyx | H | nvt | 26,90 | 45,30 | 78,90 |
| Pepermunt Italiaans | Mentha piperita | H | nvt | 68,30 | 118.75 | 209,50 |
| Pepermunt Japans | Mentha arvensis piperascens | H | 34,50 | 77,80 | 135,30 | 235,35 |
| Pepermunt USA | Mentha piperita | H | 37,00 | 88,10 | 164,70 | 308,00 |
| Perubalsem | Myroxylon balsamum | H | 50,00 |
105,00 | 190,00 | 315,00 |
| Peterselie | Petroselinum crispum | H | 104,50 |
|||
| Petitgrain | Citrus aurantium bigarade | H | 31,90 | 75,25 | 143,30 | 273,50 |
| Piment | Pimenta dioica | H | 71,50 | 163,15 | 302,15 | 559,50 |
| Poleimunt | Mentha pulegium | H | nvt | nvt | 145,50 | 277,20 |
| Pomerans | Citrus vulgaris | H | 49,75 | 118,50 | 224,90 | 427,50 |
| Pompelmoes | Citrus paradisi | H | 29,90 | 49,15 | 93,60 | 162,80 |
| Ravensara | Ravensara aromatica | H | 79,50 |
145,50 | 268,95 | 498,00 |
| Rozenhout | Aniba rosaeodora | H | 42,50 | 103,55 | 180,10 | 313,25 |
| Rozemarijn | Rosmarinus officinalis | H | 30,10 | 49,50 | 82,50 | 143,50 |
| Nederlandse naam | botanische naam | 100 ml. | 250 ml. | 500 ml. | 1 ltr. | |
| Salie | Salvia officinalis | H | 39,50 | 78,50 | 136,55 | 237,45 |
| Sandelhout | Santala album | H | prijs op aanvraag |
|||
| Scharlei | Salvia sclarea | H | 99,00 | 229,35 | 424,70 | 786,50 |
| Selderij | Apium graveolens | H | 69,75 | 159,50 | 289,95 | 539,50 |
| Sinaasappel | Citrus cinensis | H | 16,95 | 24,95 | 39,50 | 69,50 |
| Sinaasappel bloed | Citrus cinensis var. | H | 24,95 | 38,50 | 59,00 | 109,50 |
| Spar Balsem | Abies balsamea | H | 45,00 | 103,50 | 189,00 | 340,00 |
| Spar Siberisch | Abies siberica | H | 45,00 | 103,50 | 189,00 | 340,00 |
| Spijklavendel | Lavendula spica | H | 49,90 | 87,45 | 143,60 | 249,70 |
| Styrax / Storax | Liquidamber officinalis | H | prijs op aanvraag |
|||
| Tangerine | Citrus sinensus var. | H | 26,90 | 64,80 | 120,00 | 222,50 |
| Tea Tree | Melaleuca alternifolia | H | 59,95 | 99,50 | 169,50 | |
| Terpentijn Portugal | Pinus palustris | H | nvt | 14,95 | 22,75 | 39,50 |
| Terpentijn India | Pinus excelsa | H | 19,95 | 39,95 | 59,50 | 99,50 |
| Thuya | Thuja officinalis | H | 39,80 | 86,15 | 143,60 | 249,70 |
| Tolubalsem | Myroxylon balsamum | H | 55,00 | 110,00 | 198,00 | 325,00 |
| Tomarzaad | Zanthoxylum armatum | H | 54,90 | 119,50 | 191,50 | 349,50 |
| Tijm | Thymus vulgaris | H | 29,95 | 53,75 | 99,50 | 184,50 |
| Tijm wild | Thymus serpyllum | H | nvt | nvt | 364,35 | 633,70 |
| Nederlandse naam | botanische naam | 100 ml. | 250 ml. | 500 ml. | 1 ltr. | |
| Valeriaan | Valeriana officinalis | H | 285,00 |
|||
| Vanille 6% in alcohol | Vanilla plantifolia | H | 41,10 | 89,85 | 149,30 | 259,65 |
| Venkel | Foeniliculum vulgaris | H | 32,10 | 72,50 | 129,30 | 224,80 |
| Verveine | Lippia citriodora | H | prijs op aanvraag |
|||
| Vetiver Haïti | Vetiveria zizanoides | H | 80,00 | 185,50 | 343,50 | 636,10 |
| Vetiver India | Vetiveria zizanoides | H | 135,00 | |||
| Wierook (Olibanum) | Boswellia carteri | H | 152,50 |
|||
| Wierook (Olibanum) India | Boswellia serrata | H | 89,50 |
190,00 | 325,00 | 550,00 |
| Wintergreen | Gaultheria fragans | H | 24,35 | 49,95 | 92,60 | 171,50 |
| Wortelzaad | Daucus carota | H | 97,50 |
202,00 | 365,00 | 650,00 |
| Ylang Ylang | Unona odorantissimum | H | 62,40 | 132,10 | 229,80 | 399,60 |
| Zilverspar | Abies alba | H | 51,65 | 111,65 | 203,10 | 369,80 |
Prijzen incl. BTW en excl. eventuele verzendkosten / prijswijzigingen of uitverkocht voorbehouden |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| copyright Anthémis aromatherapie - Oosterstreek / alle rechten voorbehouden | disclaimer |